【 全国学力テスト 小学校 2017 】

平成29年度全国学力・学習状況調査 小学校調査

都道府県別・平均正答率 推移一覧

全国(都道府県別を含む)-児童(公立)

※都道府県の平均正答率は,公立のみの数字である。

国語A

国語B

算数A

算数B

29年度

(参考) 28年度※

(参考) 27年度

(参考) 26年度

(参考) 25年度

29年度

(参考) 28年度※

(参考) 27年度

(参考) 26年度

(参考) 25年度

29年度

(参考) 28年度※

(参考) 27年度

(参考) 26年度

(参考) 25年度

29年度

(参考) 28年度※

(参考) 27年度

(参考) 26年度

(参考) 25年度

全国 (国公私立)

全国 (公立)

75 75

73 73

70.2 70.0

73.1 72.9

62.9 62.7

58 58

58 58

65.6 65.4

55.6 55.5

49.6 49.4

79 79

78 78

75.3 75.2

78.2 78.1

77.3 77.2

46 46

47 47

45.2 45.0

58.4 58.2

58.6 58.4

北海道
青森県
岩手県
宮城県
秋田県

74 79 77 74 80

71 77 73 72 77

68.1 75.1 73.1 69.6 76.0

71.8 76.6 73.7 74.2 77.4

60.4 68.7 65.5 60.8 71.7

56 59 60 56 64

56 60 60 56 64

63.0 69.8 67.9 63.9 76.4

52.9 60.5 58.3 54.3 67.3

46.4 52.9 50.8 47.6 59.1

77 80 81 77 84

75 80 78 77 82

72.3 78.5 75.6 74.1 81.2

75.8 81.3 78.9 77.3 85.1

74.9 80.7 78.3 76.3 82.8

44 48 45 44 50

45 48 47 46 52

42.5 47.4 42.8 42.7 51.5

55.2 60.8 58.7 56.8 66.2

54.0 60.5 57.9 56.5 67.1

山形県
福島県
茨城県
栃木県
群馬県

76 76 76 75 75

72 73 74 71 72

70.6 71.0 71.2 68.9 71.1

74.3 73.3 76.9 71.9 73.6

63.9 63.9 63.7 61.1 61.3

55 57 59 57 57

58 57 59 56 57

63.6 65.3 67.2 63.1 64.2

56.7 57.0 57.4 54.5 55.5

48.5 48.5 49.7 47.9 47.5

77 81 81 79 78

76 77 78 75 78

73.4 74.3 75.4 73.9 74.9

77.8 78.7 79.7 77.7 78.0

77.3 76.4 77.2 76.8 76.4

44 45 47 45 44

46 46 48 45 46

42.1 42.4 45.1 43.0 43.2

57.7 57.8 58.6 56.8 57.8

57.1 55.3 58.9 56.3 55.0

埼玉県 千葉県 東京都

神奈川県 新潟県

75 75 76 73 77

72 73 74 70 76

68.7 71.5 72.3 67.9 73.2

72.5 75.8 75.5 71.3 74.5

62.6 61.9 64.8 61.5 66.3

57 57 60 57 59

57 58 60 58 60

64.2 64.5 66.5 64.3 67.2

55.5 55.5 57.2 54.6 58.8

49.7 50.1 52.1 49.7 50.4

76 77 81 77 80

76 77 79 77 80

73.1 74.7 77.4 74.0 77.4

76.9 78.2 79.4 76.9 80.0

76.2 77.1 78.4 76.5 79.5

45 46 49 46 46

46 47 50 47 48

43.1 45.1 47.8 44.8 44.9

57.8 58.8 61.2 58.6 59.4

57.7 59.4 60.8 58.7 59.3

富山県
石川県
福井県
山梨県
長野県

78 79 78 74 75

75 79 77 71 74

72.9 74.4 73.8 68.5 70.4

74.1 74.1 74.6 70.1 72.6

63.8 67.6 68.6 60.1 63.7

60 64 60 56 57

61 63 63 58 59

70.1 73.5 72.1 64.8 66.4

59.5 62.7 61.8 55.0 57.0

50.7 54.3 54.3 47.5 50.3

82 85 82 77 78

81 82 82 77 77

78.5 80.3 79.2 74.1 75.0

81.0 82.5 83.1 77.0 79.1

79.7 80.2 81.6 75.6 77.8

47 53 51 43 46

51 54 52 47 47

47.5 50.4 50.0 41.9 45.4

62.0 63.6 64.1 57.6 59.0

60.4 64.3 65.1 55.8 59.5

岐阜県
静岡県
愛知県
三重県
滋賀県

74 74 73 74 73

73 77 71 72 73

67.8 71.7 66.6 68.0 68.6

70.2 72.8 70.5 69.6 71.0

61.3 57.7 61.2 60.3 58.8

58 59 55 57 56

59 59 56 58 57

65.9 67.8 63.0 65.3 63.7

54.8 58.4 52.4 52.5 52.7

49.1 47.3 48.6 46.7 46.4

77 78 76 77 76

77 79 76 78 76

73.8 77.2 73.4 74.8 72.7

76.9 79.4 75.8 76.2 75.6

76.2 76.2 76.2 75.8 74.7

45 46 46 45 43

47 47 46 47 46

43.6 45.3 45.7 44.1 43.0

56.9 58.5 57.4 56.0 55.3

56.0 56.6 59.5 55.3 55.1

京都府
 大阪府
 兵庫県
 奈良県

和歌山県

76 72 75 74 75

74 71 73 72 70

72.1 67.6 70.1 70.5 69.5

73.3 70.7 72.9 73.2 69.4

65.8 61.2 63.3 62.6 62.4

59 54 57 56 57

59 55 58 57 56

67.5 62.7 65.5 64.7 64.5

56.9 52.6 54.6 53.5 53.4

52.1 47.9 49.9 50.1 47.5

80 78 78 78 79

80 77 78 77 77

77.6 74.8 75.2 75.5 75.6

79.9 77.3 77.7 78.6 76.8

79.2 77.1 77.4 78.6 76.4

48 45 46 45 46

49 46 47 46 46

47.5 44.1 46.9 44.8 44.9

59.7 56.3 58.4 57.7 55.7

61.1 57.3 59.2 58.5 56.9

鳥取県
島根県
岡山県
広島県
山口県

76 75 75 77 76

75 75 73 78 75

71.5 69.3 69.2 73.8 72.1

77.0 73.6 71.4 75.9 73.6

63.9 59.9 61.4 65.8 64.3

57 58 58 61 58

58 57 58 61 59

66.8 63.8 64.5 69.7 67.5

56.5 54.5 54.5 58.3 57.8

50.4 46.8 47.7 52.7 50.2

77 77 79 81 79

77 77 77 80 78

74.6 72.4 75.2 77.7 77.1

78.6 76.3 77.8 80.7 79.5

78.1 74.3 74.6 79.2 77.9

46 43 46 47 45

47 46 47 50 48

45.2 42.2 44.8 46.7 46.4

58.1 56.5 56.6 60.1 58.6

60.2 55.8 57.2 61.3 59.9

徳島県
香川県
愛媛県
高知県
福岡県

75 75 77 75 76

76 75 74 77 72

68.5 72.3 69.9 73.4 69.8

70.1 75.5 72.6 74.4 72.0

63.3 66.8 63.1 65.3 63.2

56 59 59 57 58

57 60 61 58 58

66.1 69.5 67.7 67.0 65.1

53.8 58.8 57.2 55.0 54.4

49.0 52.9 50.7 49.8 49.1

79 79 82 82 79

77 78 81 80 78

74.6 74.3 75.1 77.0 74.7

76.9 78.5 77.9 79.2 77.7

75.8 78.1 77.6 78.8 77.2

46 48 50 46 46

45 47 49 47 47

45.5 47.0 47.9 44.6 44.2

55.8 59.5 57.6 57.9 57.4

58.4 62.1 61.0 57.9 58.7

佐賀県
長崎県
熊本県
大分県
宮崎県

75 73 76 76 76

73 72 – 73 75

70.4 69.0 70.2 71.5 72.1

73.5 71.9 71.6 73.6 73.7

63.3 60.3 64.0 62.3 64.5

56 56 57 58 55

57 57 – 58 56

64.6 64.1 64.0 66.7 64.0

54.6 53.5 54.8 57.2 53.8

46.8 46.9 48.1 48.7 48.1

80 78 80 81 79

78 78 – 78 77

74.6 74.0 75.5 76.7 73.7

77.6 78.0 79.3 79.8 77.9

77.1 76.4 78.5 78.7 77.0

44 43 46 46 44

46 47 – 47 46

43.7 43.5 45.6 44.6 43.7

57.3 57.2 58.5 58.4 55.9

57.4 57.1 58.6 57.8 56.8

鹿児島県 沖縄県

75 73

72 73

68.4 69.3

72.5 72.0

64.7 58.3

55 57

57 58

65.8 67.3

55.2 54.5

47.9 45.5

79 81

79 81

75.9 77.7

78.5 80.9

78.8 73.3

45 46

45 48

42.5 44.7

55.3 57.1

56.7 54.4

※平成28年度において,熊本県の集計値は掲載しない。

 

年度が 一つずつずれています(笑)

うまくみてください( ◠‿◠ )

 

 

スタハ 辰村

 

 

 




 

がんばれ受験生!試験までのカウントダウン

大学入試共通テストまで

令和8年1月17日、18日

カウントダウンタイマー

国公立大学前期試験まで

令和8年2月25日

カウントダウンタイマー

私立高校入試まであと

令和8年2月2日

カウントダウンタイマー

公立高校入試まであと

令和8年3月11日、12日

カウントダウンタイマー

 

スタハで高度な学習習慣を身につけませんか?

👉スタハの指導システム等はこちらから(クリック)

 

 

 

詳しいスタハの「合格実績」は↑ここをクリック↑

↑見やすいようにリニューアルしました

 
 

 

スタハ公式インスタグラム!! @studyhouse1119

フォローお願いします

ブログに連動していることとたまに別のことを載せています笑

 

スタハ公式Twitter フォローお願いします!!@studyhouse1119

ブログ更新と共に連動してアップしています。

 

スタハ公式ライン「友達登録」によるお得!!

【 早い 】スタハ保護者への情報をラインを通して「迅速」に。

↑   携帯はここをクリック。

 




コメントは受け付けていません。

よく読まれている記事