確定出願倍率 2月28日 県教委発表
学校名 | 学科名 | 募集定員 A |
推薦合格 内定者数 B |
募集枠 C (A-B) |
確定 出願者数 D |
確定倍率 D/C |
前年度 確定倍率 |
大聖寺実業 | 電子機械 | 80 | 13 | 67 | 62 | 0.93 | 0.73 |
情報ビジネス | 40 | 8 | 32 | 23 | 0.72 | 1.09 | |
小 計 | 120 | 21 | 99 | 85 | 0.86 | 0.85 | |
大 聖 寺 | 普 通 | 200 | – | 200 | 185 | 0.93 | 1.11 |
加 賀 | 総合学科 | 80 | 7 | 73 | 77 | 1.05 | 0.92 |
小松商業 | 商 業 | 200 | 50 | 150 | 150 | 1.00 | 1.05 |
小松工業 | 機 械 | 80 | 20 | 60 | 62 | 1.03 | 1.05 |
電 気 | 80 | 12 | 68 | 72 | 1.06 | 1.22 | |
建 設 | 40 | 9 | 31 | 46 | 1.48 | 1.09 | |
材料化学 | 40 | 6 | 34 | 37 | 1.09 | 1.40 | |
小 計 | 240 | 47 | 193 | 217 | 1.12 | 1.18 | |
小 松 | 普 通 | 280 | – | 280 | 347 | 1.22 | 1.31 |
理 数 | 40 | – | 40 | 0 | |||
普・理併願 | – | – | – | 43 | |||
小 計 | 320 | – | 320 | 390 | 1.22 | 1.31 | |
小松明峰 | 普 通 | 280 | – | 280 | 340 | 1.21 | 1.11 |
寺 井 | 総合学科 | 200 | 40 | 160 | 152 | 0.95 | 1.01 |
鶴 来 | 普 通 | 120 | 6 | 114 | 93 | 0.82 | 0.97 |
普通(スポーツ科学) | 40 | 5 | 35 | 23 | 0.66 | 0.75 | |
小 計 | 160 | 11 | 149 | 116 | 0.78 | 0.92 | |
松 任 | 普 通 | 80 | – | 80 | 63 | 0.79 | 0.81 |
総合学科 | 120 | 15 | 105 | 114 | 1.09 | 1.03 | |
小 計 | 200 | 15 | 185 | 177 | 0.96 | 0.93 | |
翠 星 | 総合グリーン科学 | 160 | 18 | 142 | 131 | 0.92 | 1.06 |
野々市明倫 | 普 通 | 280 | – | 280 | 323 | 1.15 | 1.26 |
金沢錦丘 | 普 通 | 320 | 113 | 207 | 312 | 1.51 | 1.35 |
金沢泉丘 | 普 通 | 360 | – | 360 | 424 | 1.28 | 1.18 |
理 数 | 40 | – | 40 | 0 | |||
普・理併願 | – | – | – | 89 | |||
小 計 | 400 | – | 400 | 513 | 1.28 | 1.18 | |
金沢二水 | 普 通 | 400 | – | 400 | 549 | 1.37 | 1.31 |
金沢伏見 | 普 通 | 280 | – | 280 | 364 | 1.30 | 1.09 |
金沢辰巳丘 | 普 通 | 160 | 11 | 149 | 85 | 0.57 | 0.59 |
普通(芸術) | 40 | 10 | 30 | 33 | 1.10 | 1.00 | |
小 計 | 200 | 21 | 179 | 118 | 0.66 | 0.66 | |
金沢商業 | 総合情報ビジネス | 280 | 70 | 210 | 307 | 1.46 | 1.42 |
工 業 | 機械システム | 80 | 20 | 60 | 86 | 1.43 | 1.26 |
電 気 | 40 | 10 | 30 | 43 | 1.43 | 1.63 | |
電子情報 | 40 | 10 | 30 | 42 | 1.40 | 1.13 | |
材料化学 | 40 | 10 | 30 | 37 | 1.23 | 1.33 | |
工 芸 | 40 | 10 | 30 | 19 | 0.63 | 1.53 | |
テキスタイル工学 | 40 | 10 | 30 | 26 | 0.87 | 1.60 | |
デザイン | 40 | 10 | 30 | 37 | 1.23 | 1.07 | |
小 計 | 320 | 80 | 240 | 290 | 1.21 | 1.35 | |
金沢桜丘 | 普 通 | 360 | – | 360 | 586 | 1.63 | 1.80 |
金 沢 西 | 普 通 | 360 | – | 360 | 467 | 1.30 | 1.31 |
金沢北陵 | 総合学科 | 200 | 31 | 169 | 225 | 1.33 | 0.98 |
金沢向陽 | 普 通 | 160 | 12 | 148 | 93 | 0.63 | 0.75 |
内 灘 | 普 通 | 120 | 9 | 111 | 84 | 0.76 | 0.58 |
津 幡 | スポーツ健康科学 | 80 | 20 | 60 | 51 | 0.85 | 1.03 |
総合学科 | 120 | 1 | 119 | 66 | 0.55 | 0.86 | |
小 計 | 200 | 21 | 179 | 117 | 0.65 | 0.92 | |
羽 咋 | 普 通 | 200 | – | 200 | 217 | 1.09 | 1.10 |
羽咋工業 | 電子機械 | 40 | 8 | 32 | 41 | 1.28 | 0.97 |
電 気 | 40 | 10 | 30 | 25 | 0.83 | 1.22 | |
建設造形 | 40 | 9 | 31 | 34 | 1.10 | 1.09 | |
小 計 | 120 | 27 | 93 | 100 | 1.08 | 1.09 | |
宝 達 | 普 通 | 80 | 3 | 77 | 39 | 0.51 | 0.73 |
志 賀 | 普 通 | 40 | – | 40 | 17 | 0.43 | 0.48 |
総合学科 | 40 | 0 | 40 | 29 | 0.73 | 0.40 | |
小 計 | 80 | 0 | 80 | 46 | 0.58 | 0.44 | |
七尾東雲 | 電子機械 | 80 | 4 | 76 | 67 | 0.88 | 0.89 |
演 劇 | 40 | 2 | 38 | 11 | 0.29 | 0.32 | |
総合経営学科 | 80 | 8 | 72 | 64 | 0.89 | 0.86 | |
小 計 | 200 | 14 | 186 | 142 | 0.76 | 0.76 | |
七 尾 | 普 通 | 160 | – | 160 | 147 | 1.09 | 1.05 |
普通(文系フロンティア) | 40 | – | 40 | 0 | |||
理 数 | 40 | – | 40 | 1 | |||
普・普(文)併願 | – | – | – | 52 | |||
普・理併願 | – | – | – | 61 | |||
小 計 | 240 | – | 240 | 261 | 1.09 | 1.05 | |
田 鶴 浜 | 衛生看護 | 40 | 10 | 30 | 42 | 1.40 | 1.06 |
健康福祉 | 40 | 9 | 31 | 14 | 0.45 | 0.50 | |
小 計 | 80 | 19 | 61 | 56 | 0.92 | 0.78 | |
鹿 西 | 普 通 | 160 | – | 160 | 167 | 1.04 | 1.01 |
穴 水 | 普 通 | 40 | – | 40 | 35 | 0.88 | 1.05 |
普通(キャリア) | 40 | – | 40 | 7 | 0.18 | 0.23 | |
小 計 | 80 | – | 80 | 42 | 0.53 | 0.64 | |
能 登 | 普 通 | 40 | 5 | 35 | 34 | 0.97 | 0.65 |
地域創造 | 40 | 0 | 40 | 30 | 0.75 | 0.62 | |
小 計 | 80 | 5 | 75 | 64 | 0.85 | 0.63 | |
門 前 | 普 通 | 40 | 5 | 35 | 13 | 0.37 | 0.68 |
普通(キャリア) | 40 | 2 | 38 | 7 | 0.18 | 0.22 | |
小 計 | 80 | 7 | 73 | 20 | 0.27 | 0.44 | |
輪 島 | 普 通 | 120 | – | 120 | 103 | 0.86 | 0.95 |
総合学科 | 40 | – | 40 | 41 | 1.03 | 0.88 | |
小 計 | 160 | – | 160 | 144 | 0.90 | 0.93 | |
飯 田 | 普 通 | 120 | – | 120 | 91 | 0.76 | 1.01 |
総合学科 | 40 | – | 40 | 30 | 0.75 | 0.98 | |
小 計 | 160 | – | 160 | 121 | 0.76 | 1.00 | |
小松市立 | 普 通 | 160 | 24 | 136 | 145 | 1.07 | 1.13 |
普通(芸術) | 40 | 10 | 30 | 35 | 1.17 | 0.73 | |
小 計 | 200 | 34 | 166 | 180 | 1.08 | 1.06 | |
金沢市立工業 | 機 械 | 80 | 20 | 60 | 59 | 0.98 | 1.07 |
電 気 | 40 | 10 | 30 | 37 | 1.23 | 1.00 | |
電子情報 | 40 | 10 | 30 | 57 | 1.90 | 1.37 | |
建 築 | 40 | 10 | 30 | 38 | 1.27 | 1.67 | |
土 木 | 40 | 10 | 30 | 42 | 1.40 | 1.53 | |
小 計 | 240 | 60 | 180 | 233 | 1.29 | 1.28 | |
全県合計 | 8,200 | 735 | 7,465 | 8,200 | 1.10 | 1.11 | |
学校名 | 学科名 | 募集定員 A |
推薦合格 内定者数 B |
募集枠 C (A-B) |
確定 出願者数 D |
確定倍率 D/C |
前年度 確定倍率 |
注)内定者数には、連携型入学合格内定者数及び併設型入学予定者数が含まれる。 七尾高校の普・普(文)併願の(文)は、文系フロンティアコースを表す。 |
スタハ たつむら
[blogranking1]
がんばれ受験生!試験までのカウントダウン
大学入試共通テストまで令和7年1月18日、19日 |
国公立大学前期試験まで令和7年2月25日 |
私立高校入試まであと令和7年2月1日 |
公立高校入試まであと令和7年3月11日、12日 |
とにかく合格のためには
少しでも多く勉強することです。
1日でも1分でも早い決断が 合格する確率をわずかでも上げていくのです。
お子様の未来に向かって。
全てはお子様の笑顔のために
076-259-6577
詳しいスタハの「合格実績」は↑ここをクリック↑
↑見やすいようにリニューアルしました
スタハ公式インスタグラム!! @studyhouse1119
フォローお願いします
ブログに連動していることとたまに別のことを載せています笑
スタハ公式Twitter フォローお願いします!!@studyhouse1119
ブログ更新と共に連動してアップしています。
【スタハ公式ライン】「友達登録」によるお得!!
【 早い 】スタハ保護者への情報をラインを通して「迅速」に。
↑ 携帯はここをクリック。
記事まとめ(お時間ある時にでもお読みください)
※戻るボタンを押して戻りながら読むと効率よく読むことができます。
がんばれ受験生!試験までのカウントダウン
大学入試共通テストまで令和7年1月18日、19日 |
国公立大学前期試験まで令和7年2月25日 |
私立高校入試まであと令和7年2月1日 |
公立高校入試まであと令和7年3月11日、12日 |
スタハ公式インスタグラム始めました!! @studyhouse1119
フォローお願いします
普段のことを載せています。
スタハ公式Twitter フォローお願いします!!@studyhouse1119
ブログ更新と共にアップしています。
【スタハ公式ライン】「友達登録」による3つのお得!!
【 早い 】スタハ保護者への情報をラインを通して「迅速」に。
↑ 携帯はここをクリック。
よく読まれている記事
- 【 重要なお願い 】【 石川県公立高校入試 「点数開示」を集めています 後輩たちのために 合格ラインをみんなで導き出せたらと思います 】(168)|43.7kビュー|2020/03/19
- 【 えええ? 藤井聡太のご両親は 「金沢大学出身」? びっくりです 】(0)|41.4kビュー|2023/10/12
- 【 石川県高校入試 金沢二水 合格ラインは? 】(0)|35.7kビュー|2016/03/11
- 【 重要 】【 偏差値57 58は 正規分布において 上位何%になるのか? 「国公立大学の合格ラインの話の続き。」 】(0)|34.5kビュー|2024/06/05
- 【 金沢高校 329点で 特進不合格 】(0)|25.4kビュー|2024/02/09
- 【 2019 】【 石川県公立高校入試 合格ライン 金沢泉丘 金沢二水 金沢桜丘 】(34)|25.4kビュー|2019/03/15
- 【 2017 】【 石川県 私立高校 星稜 金沢 北陸学院 金沢学院 尾山台 遊学館 合格ライン一覧表 】(0)|25.3kビュー|2017/01/27
- 【2017】【 点数開示 】【 泉丘 二水 小松 桜丘 錦丘 西 明倫などの受験した皆様へ お願いがあります 】(89)|24.4kビュー|2017/03/15
- 【 私立高校 合格ライン一覧表 再掲示 星稜 金沢 ミッション 遊学館 金沢学院 龍谷 】(0)|22.9kビュー|2017/12/19
- 【 重要 】【 「附属 泉丘 二水の出身中学の人数」を調べたいと思います。教えていただけませんか? 】(81)|22.2kビュー|2020/03/20