東大塾より引用。
大学全体
年度 入試 |
募集人員 | 志願者数 | 第1段階選抜 合格者数 |
二次試験 受験者数 |
最終 合格者数 |
倍率 (志/合) |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | 3,060 | 9,451 | 8,847 | 8,737 | 3,108 | 3.0 |
15 | 2,963 | 9,444 | 8,712 | 8,666 | 3,008 | 3.1 |
14 | 2,963 | 9,415 | 8,706 | 8,654 | 3,009 | 3.1 |
13 | 2,963 | 9,329 | 7,502 | 8,633 | 3,009 | 3.1 |
12 | 2,963 | 9,991 | 8,727 | 8,702 | 3,008 | 3.3 |
11 | 2,963 | 9,779 | 8,717 | 8,679 | 3,009 | 3.2 |
10 | 2,963 | 9,439 | 8,719 | 8,669 | 3,009 | 3.1 |
09 | 2,961 | 9,877 | 8,709 | 8,660 | 3,007 | 3.3 |
08 | 2,953 | 10,083 | 8,689 | 8,653 | 3,000 | 3.4 |
07 | 2,729 | 9,532 | 8,027 | 7,986 | 2,768 | 3.4 |
前期日程
文類
文科一類
年度 入試 |
募集人員 | 志願者数 | 第1段階選抜 合格者数 |
二次試験 受験者数 |
最終 合格者数 |
倍率 (志/合) |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | 401 | 1,206 | 1,202 | 1,178 | 401 | 3.0 |
15 | 401 | 1,309 | 1,203 | 1,188 | 401 | 3.3 |
14 | 401 | 1,226 | 1,203 | 1,182 | 401 | 3.1 |
13 | 401 | 1,169 | 1,167 | 1,157 | 401 | 2.9 |
12 | 401 | 1,592 | 1,220 | 1,218 | 401 | 4.0 |
11 | 401 | 1,557 | 1,206 | 1,199 | 401 | 3.9 |
10 | 401 | 1,265 | 1,203 | 1,195 | 401 | 3.2 |
09 | 401 | 1,643 | 1,210 | 1,203 | 401 | 4.1 |
08 | 401 | 1,342 | 1,205 | 1,199 | 401 | 3.3 |
07 | 373 | 1,502 | 1,122 | 1,108 | 373 | 4.0 |
※13年度の文科一類は、第1段階選抜を実施しませんでした。
※16年度の文科一類は、第1段階選抜を実施しませんでした。
文科二類
年度 入試 |
募集人員 | 志願者数 | 第1段階選抜 合格者数 |
二次試験 受験者数 |
最終 合格者数 |
倍率 (志/合) |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | 353 | 1,050 | 1,048 | 1,032 | 360 | 2.9 |
15 | 353 | 1,097 | 1,059 | 1,055 | 353 | 3.1 |
14 | 353 | 1,077 | 1,059 | 1,053 | 353 | 3.1 |
13 | 353 | 1,136 | 1,059 | 1,054 | 353 | 3.2 |
12 | 353 | 1,078 | 1,059 | 1,054 | 353 | 3.1 |
11 | 353 | 1,194 | 1,066 | 1,064 | 353 | 3.4 |
10 | 353 | 1,142 | 1,064 | 1,062 | 353 | 3.2 |
09 | 353 | 1,205 | 1,059 | 1,056 | 353 | 3.4 |
08 | 353 | 1,320 | 1,074 | 1,071 | 354 | 3.7 |
07 | 327 | 1,065 | 982 | 979 | 328 | 3.2 |
※16年度の文科二類は、第1段階選抜を実施しませんでした。
文科三類
年度 入試 |
募集人員 | 志願者数 | 第1段階選抜 合格者数 |
二次試験 受験者数 |
最終 合格者数 |
倍率 (志/合) |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | 469 | 1,652 | 1,412 | 1,401 | 487 | 3.4 |
15 | 469 | 1,408 | 1,408 | 1,398 | 479 | 2.9 |
14 | 469 | 1,488 | 1,409 | 1,406 | 480 | 3.1 |
13 | 469 | 1,637 | 1,410 | 1,410 | 479 | 3.4 |
12 | 469 | 1,439 | 1,407 | 1,407 | 479 | 3.0 |
11 | 469 | 1,478 | 1,407 | 1,404 | 479 | 3.1 |
10 | 469 | 1,529 | 1,410 | 1,407 | 479 | 3.2 |
09 | 469 | 1,501 | 1,410 | 1,406 | 479 | 3.1 |
08 | 469 | 1,692 | 1,409 | 1,406 | 479 | 3.5 |
07 | 432 | 1,597 | 1,309 | 1,305 | 434 | 3.7 |
※15年度の文科三類は、第1段階選抜を実施しませんでした。
理類
理科一類
年度 入試 |
募集人員 | 志願者数 | 第1段階選抜 合格者数 |
二次試験 受験者数 |
最終 合格者数 |
倍率 (志/合) |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | 1,108 | 2,947 | 2,772 | 2,745 | 1,135 | 2.6 |
15 | 1,108 | 3,049 | 2,774 | 2,772 | 1,128 | 2.7 |
14 | 1,108 | 2,984 | 2,770 | 2,767 | 1,128 | 2.6 |
13 | 1,108 | 2,826 | 2,770 | 2,764 | 1,128 | 2.5 |
12 | 1,108 | 3,126 | 2,770 | 2,767 | 1,128 | 2.8 |
11 | 1,108 | 2,930 | 2,772 | 2,766 | 1,128 | 2.6 |
10 | 1,108 | 3,037 | 2,778 | 2,770 | 1,129 | 2.7 |
09 | 1,108 | 2,893 | 2,770 | 2,763 | 1,129 | 2.6 |
08 | 1,108 | 3,045 | 2,772 | 2,763 | 1,129 | 2.7 |
07 | 1,025 | 3,012 | 2,566 | 2,559 | 1,045 | 2.9 |
理科二類
年度 入試 |
募集人員 | 志願者数 | 第1段階選抜 合格者数 |
二次試験 受験者数 |
最終 合格者数 |
倍率 (志/合) |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | 532 | 1,877 | 1,875 | 1,851 | 550 | 3.4 |
15 | 532 | 2,100 | 1,868 | 1,862 | 547 | 3.8 |
14 | 532 | 2,131 | 1,865 | 1,854 | 547 | 3.9 |
13 | 532 | 2,007 | 1,862 | 1,855 | 548 | 3.7 |
12 | 532 | 2,252 | 1,871 | 1,863 | 547 | 4.1 |
11 | 532 | 2,055 | 1,865 | 1,854 | 548 | 3.8 |
10 | 532 | 1,963 | 1,864 | 1,844 | 547 | 3.6 |
09 | 532 | 2,094 | 1,868 | 1,848 | 547 | 3.8 |
08 | 532 | 2,266 | 1,869 | 1,859 | 547 | 4.1 |
07 | 492 | 1,946 | 1,728 | 1,719 | 508 | 3.8 |
※16年度の理科二類は、第1段階選抜を実施しませんでした。
理科三類
年度 入試 |
募集人員 | 志願者数 | 第1段階選抜 合格者数 |
二次試験 受験者数 |
最終 合格者数 |
倍率 (志/合) |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | 97 | 546 | 389 | 381 | 98 | 5.6 |
15 | 100 | 481 | 400 | 391 | 100 | 4.8 |
14 | 100 | 509 | 400 | 392 | 100 | 5.1 |
13 | 100 | 554 | 401 | 393 | 100 | 5.5 |
12 | 100 | 504 | 400 | 393 | 100 | 5.0 |
11 | 100 | 565 | 401 | 392 | 100 | 5.7 |
10 | 100 | 503 | 400 | 391 | 100 | 5.0 |
09 | 98 | 541 | 392 | 384 | 98 | 5.5 |
08 | 90 | 418 | 360 | 355 | 90 | 4.6 |
07 | 80 | 410 | 320 | 316 | 80 | 5.1 |
推薦入試
大学全体
年度 入試 |
募集人員 | 志願者数 | 第1段階選抜 合格者数 |
二次試験 受験者数 |
最終 合格者数 |
倍率 (志/合) |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | 100 | 173 | 149 | 149 | 77 | 2.2 |
がんばれ受験生!試験までのカウントダウン
大学入試共通テストまで令和8年1月17日、18日 |
国公立大学前期試験まで令和8年2月25日 |
私立高校入試まであと令和8年2月2日 |
公立高校入試まであと令和8年3月11日、12日 |
スタハで高度な学習習慣を身につけませんか?
詳しいスタハの「合格実績」は↑ここをクリック↑
↑見やすいようにリニューアルしました
スタハ公式インスタグラム!! @studyhouse1119
フォローお願いします
ブログに連動していることとたまに別のことを載せています笑
スタハ公式Twitter フォローお願いします!!@studyhouse1119
ブログ更新と共に連動してアップしています。
【スタハ公式ライン】「友達登録」によるお得!!
【 早い 】スタハ保護者への情報をラインを通して「迅速」に。
↑ 携帯はここをクリック。
よく読まれている記事
- 【 重要なお願い 】【 石川県公立高校入試 「点数開示」を集めています 後輩たちのために 合格ラインをみんなで導き出せたらと思います 】(168)|44.3kビュー|2020/03/19
- 【 えええ? 藤井聡太のご両親は 「金沢大学出身」? びっくりです 】(0)|41.8kビュー|2023/10/12
- 【 重要 】【 偏差値57 58は 正規分布において 上位何%になるのか? 「国公立大学の合格ラインの話の続き。」 】(0)|41.5kビュー|2024/06/05
- 泉丘 最高点427 〜 石川県公立高校合格発表からの速報 〜(2)|37.8kビュー|2025/03/20
- 【 石川県高校入試 金沢二水 合格ラインは? 】(0)|35.8kビュー|2016/03/11
- 【 金沢高校 329点で 特進不合格 】(0)|25.6kビュー|2024/02/09
- 【 2017 】【 石川県 私立高校 星稜 金沢 北陸学院 金沢学院 尾山台 遊学館 合格ライン一覧表 】(0)|25.5kビュー|2017/01/27
- 【 2019 】【 石川県公立高校入試 合格ライン 金沢泉丘 金沢二水 金沢桜丘 】(34)|25.5kビュー|2019/03/15
- 【2017】【 点数開示 】【 泉丘 二水 小松 桜丘 錦丘 西 明倫などの受験した皆様へ お願いがあります 】(89)|24.5kビュー|2017/03/15
- 【 私立高校 合格ライン一覧表 再掲示 星稜 金沢 ミッション 遊学館 金沢学院 龍谷 】(0)|23kビュー|2017/12/19