【 医師国家試験 大学別 合格率 】

 

  学 校 名 総 数 新 卒
出願者数 受験者数 合格者数 合格率 出願者数 受験者数 合格者数 合格率
私立  順天堂大学医学部  125 125 120 96.0% 123 123 120 97.6%
私立  東京慈恵会医科大学  99  99  92  92.9%  97  97  92  94.8% 
私立  近畿大学医学部  124  103  91  88.3%  115  95  87  91.6% 
公立  和歌山県立医科大学  91  85  78  91.8%  89  83  77  92.8% 
国立  東京医科歯科大学医学部  109  109  105  96.3%  104  104  101  97.1% 
私立  自治医科大学  103  101  101  100%  102  100  100  100% 
私立  日本大学医学部  122  119  107  89.9%  119  116  106  91.4% 
公立  福島県立医科大学  113  113  104  92.0%  110  110  104  94.5% 
公立  横浜市立大学医学部  92  89  86  96.6%  89  87  85  97.7% 
国立  佐賀大学医学部  113  110  105  95.5%  109  107  102  95.3% 
国立  東北大学医学部  121  120  109  90.8%  115  115  107  93% 
国立  秋田大学医学部  135  134  121  90.3%  126  126  118  93.7% 
私立  東邦大学医学部  120  114  108  94.7%  113  108  104  96.3% 
私立  慶應義塾大学医学部  118  114  109  95.6%  110  110  107  97.3% 
公立  名古屋市立大学医学部  114  113  110  97.3%  111  110  107  97.3% 
公立  札幌医科大学  123  121  111  91.7%  118  117  107  91.5% 
私立  日本医科大学  120  120  99  82.5%  116  116  99  85.3% 
私立  金沢医科大学  122  115  95  82.6%  115  109  92  84.4% 
国立  千葉大学医学部  132  132  124  93.9 % 128  128  122  95.3% 
国立  浜松医科大学  125  123  117  95.1%  121  119  114  95.8% 
公立  大阪市立大学医学部  83  83  73  88.0%  79  79  70  88.6% 
国立  山口大学医学部  129  129  113  87.6%  117  117  108  92.3% 
国立  広島大学医学部  134  132  124  93.9%  121  121  117  96.7% 
国立  熊本大学医学部  142  133  116  87.2%  126  122  112  91.8% 
私立  帝京大学医学部  142  115  86  74.8%  122  96  77  80.2% 
国立  三重大学医学部  135  133  126  94.7%  122  122  120  98.4% 
国立  弘前大学医学部  130  130  114  87.7%  121  121  109  90.1% 
国立  山梨大学医学部  133  130  116  89.2%  124  122  113  92.6% 
国立  徳島大学医学部  122  122  112  91.8%  113  113  107  94.7% 
国立  大阪大学医学部  118  117  110  94.0%  109  109  106  97.2% 
国立  宮崎大学医学部  114  114  100  87.7%  103  103  97  94.2% 
私立  大阪医科大学 127  124  100  80.6%  121  119  97  81.5% 
私立  昭和大学医学部  141  139  122  87.8%  130  130  120  92.3% 
国立  山形大学医学部  128  121  114  94.2%  120  113  108  95.6% 
国立  京都大学医学部  121  119  110  92.4%  110  110  105  95.5% 
国立  富山大学医学部  130  124  115  92.7%  120  115  110  95.7% 
国立  長崎大学医学部  131  131  119  90.8%  122  122  115  94.3 %
私立  藤田保健衛生大学医学部  127  109  97 89 .0% 120  102  93  91.2% 
私立  兵庫医科大学  107  103  92  89.3 % 102  98  87  88.8% 
国立  金沢大学医学部  129  123  118  95.9%  121  115  111  96.5% 
国立  岡山大学医学部  129  128  119  93.0%  120  120  113  94.2% 
私立  東京医科大学  131  124  117  94.4 % 129  122  116  95.1% 
国立  筑波大学医学専門学群  115  114  112  98.2%  108  107  106  99.1% 
私立  埼玉医科大学  133  133  106  79.7%  124  124  99  79.8 %
公立  京都府立医科大学  122  122  108  88.5%  115  115  104  90.4% 
国立  新潟大学医学部  125  124  107  86.3%  115  115  105  91.3 %
国立  島根大学医学部  115  115  108  93.9%  109  109  104  95.4% 
国立  名古屋大学医学部  121  121  109  90.1%  110  110  104  94.5% 
国立  群馬大学医学部  131  131  118  90.1%  120  120  113  94.2% 
国立  神戸大学医学部  125  123  109 88.6%  113  112  106  94.6% 
私立  川崎医科大学  140  117  104  88.9%  129  106  98  92.5% 
公立  奈良県立医科大学  123  121  102  84.3 % 109  108  94  87.0% 
国立  滋賀医科大学  129  128  109  85.2%  120  119  102  85.7% 
国立  高知大学医学部  131  129  117  90.7%  116  114  107  93.9% 
国立  大分大学医学部  125  122  104  85.2%  111  111  97  87.4 %
国立  香川大学医学部  122  122  109  89.3%  111  111  102  91.9% 
国立  琉球大学医学部  101  101  88  87.1%  88  88  80  90.9% 
国立  福井大学医学部  127  126  115  91.3%  116  115  107  93% 
国立  旭川医科大学  137  137  127  92.7 % 126  126  118  93.7% 
私立  愛知医科大学  137  113  92  81.4%  124  100  85  85.0% 
国立  東京大学医学部  128  126  112  88.9%  113  111  106  95.5% 
国立  信州大学医学部  110  109  99  90.8%  96  96  93  96.9% 
国立  防衛医科大学校  88  88  75  85.2%  80  80  71  88.8% 
私立 東京女子医科大学  118  118  106  89.8%  106  106  98  92.6% 
国立 岐阜大学医学部  108  107  89  83.2%  94  93  82  88.2% 
私立  東海大学医学部  113  111   90 81.1%  98  96  83  86.5% 
国立  北海道大学医学部  113  113  96  85.0%  103  103  91  88.3% 
国立 鳥取大学医学部 123  123  116  94.3%  114  114  110  96.5% 
私立 獨協医科大学  131  126  99  78.6%  116  111  92  82.9% 
私立  聖マリアンナ医科大学  128  124  106  85.5%  115  111  99  89.2% 
国立  鹿児島大学医学部  144  142  123  86.6%  127  125  118  94.4% 
私立  福岡大学医学部  112  108  85  78.7v  97  93  77  82.8% 
私立  産業医科大学  113  109  101  92.7%  103  99  95  96% 
私立  杏林大学医学部  138  111  95  85.6 % 125  98  89  90.8% 
私立  関西医科大学  138  125  104  83.2%  123  110  94  85.5% 
私立  北里大学医学部  127  114  106  93.0%  111  99  95  96.0% 
国立  愛媛大学医学部  121  117  103  88.0%  108  104  94  90.4% 
国立  九州大学医学部  118  117  109  93.2%  102  102  98  96.1% 
私立  岩手医科大学  152  138  106  76.8%  132  118  97  82.2% 
私立  久留米大学医学部  132  117  94  80.3%  111  96  79  82.3% 
  認定及び予備試験                
  国立計                
  公立計                
  私立計                
  総合計 9959  9618  8533  88.7  9124  8828  8104  91.8% 

 

素敵なお医者さんになってください。

 

スタハ たつむら

 

[blogranking1]



 

がんばれ受験生!試験までのカウントダウン

大学入試共通テストまで

令和8年1月17日、18日

カウントダウンタイマー

国公立大学前期試験まで

令和8年2月25日

カウントダウンタイマー

私立高校入試まであと

令和8年2月2日

カウントダウンタイマー

公立高校入試まであと

令和8年3月11日、12日

カウントダウンタイマー

 

スタハで高度な学習習慣を身につけませんか?

👉スタハの指導システム等はこちらから(クリック)

 

 

 

詳しいスタハの「合格実績」は↑ここをクリック↑

↑見やすいようにリニューアルしました

 
 

 

スタハ公式インスタグラム!! @studyhouse1119

フォローお願いします

ブログに連動していることとたまに別のことを載せています笑

 

スタハ公式Twitter フォローお願いします!!@studyhouse1119

ブログ更新と共に連動してアップしています。

 

スタハ公式ライン「友達登録」によるお得!!

【 早い 】スタハ保護者への情報をラインを通して「迅速」に。

↑   携帯はここをクリック。

 




コメントは受け付けていません。

よく読まれている記事