
日経平均 下落幅ランキング
1位はブラックマンデー 3836円マイナス
下落幅「ワースト20」
日付 終値 前日比(円) 下落率(%)
1. 1987年10月20日 21910.08 -3836.48 -14.9
2. 1990年 4月 2日 28002.07 -1978.38 -6.6
3. 1990年 2月26日 33321.87 -1569.10 -4.5
4. 1990年 8月23日 23737.63 -1473.28 -5.8
5. 2000年 4月17日 19008.64 -1426.04 -7.0
6. 1991年 8月19日 21456.76 -1357.61 -6.0
7. 1990年 3月19日 31263.24 -1353.20 -4.1
8. 2016年 6月24日 14952.02 -1286.33 -7.9
9. 1987年10月23日 23201.22 -1203.23 -4.9
10. 1990年 2月21日 35734.33 -1161.19 -3.1
11. 1990年 8月13日 26176.43 -1153.12 -4.2
12. 2013年 5月23日 14483.98 -1143・28 -7.3
13. 1990年 9月26日 22250.62 -1108.70 -4.7
14. 1987年10月26日 22202.56 -1096.22 -4.7
15. 2008年10月16日 8458.45 -1089.02 -11.4
16. 1990年 8月22日 25210.91 -1086.93 -4.1
17. 2018年 2月 6日 21610.24 -1071.84 -4.7
18. 1995年 1月23日 17785.49 -1054.73 -5.6
19. 2020年 3月 9日 19698.76 -1050.99 -5.1
20. 1990年 3月30日 29980.45 -1045.71 -3.4
スタハ 辰村
PS ブラックマンデーは 日経平均21910円の時なのですね
今は 35000円ですから 単純比較はできないですね

がんばれ受験生!試験までのカウントダウン
大学入試共通テストまで令和8年1月17日、18日 |
国公立大学前期試験まで令和8年2月25日 |
私立高校入試まであと令和8年1月30日 |
公立高校入試まであと令和8年3月10日、11日 |
スタハで高度な学習習慣を身につけませんか?
詳しいスタハの「合格実績」は↑ここをクリック↑
↑見やすいようにリニューアルしました
スタハ公式インスタグラム!! @studyhouse1119
フォローお願いします
ブログに連動していることとたまに別のことを載せています笑
スタハ公式Twitter フォローお願いします!!@studyhouse1119
ブログ更新と共に連動してアップしています。
【スタハ公式ライン】「友達登録」によるお得!!
【 早い 】スタハ保護者への情報をラインを通して「迅速」に。
↑ 携帯はここをクリック。
よく読まれている記事
- 【 重要 】【 偏差値57 58は 正規分布において 上位何%になるのか? 「国公立大学の合格ラインの話の続き。」 】(0)|49kビュー|2024/06/05
- 【 重要なお願い 】【 石川県公立高校入試 「点数開示」を集めています 後輩たちのために 合格ラインをみんなで導き出せたらと思います 】(168)|44.6kビュー|2020/03/19
- 【 えええ? 藤井聡太のご両親は 「金沢大学出身」? びっくりです 】(0)|42.2kビュー|2023/10/12
- 泉丘 最高点427 〜 石川県公立高校合格発表からの速報 〜(2)|39.1kビュー|2025/03/20
- 【 石川県高校入試 金沢二水 合格ラインは? 】(0)|36kビュー|2016/03/11
- 【 2017 】【 石川県 私立高校 星稜 金沢 北陸学院 金沢学院 尾山台 遊学館 合格ライン一覧表 】(0)|25.9kビュー|2017/01/27
- 【 金沢高校 329点で 特進不合格 】(0)|25.9kビュー|2024/02/09
- 【 2019 】【 石川県公立高校入試 合格ライン 金沢泉丘 金沢二水 金沢桜丘 】(34)|25.7kビュー|2019/03/15
- 【2017】【 点数開示 】【 泉丘 二水 小松 桜丘 錦丘 西 明倫などの受験した皆様へ お願いがあります 】(89)|24.6kビュー|2017/03/15
- 【 私立高校 合格ライン一覧表 再掲示 星稜 金沢 ミッション 遊学館 金沢学院 龍谷 】(0)|23.4kビュー|2017/12/19

