【 医師国家試験 大学別合格者数 】

 

学校別合格者状況

学 校 名 総 数 新 卒 既 卒
出願者数 受験者数 合格者数 合格率 出願者数 受験者数 合格者数 合格率 出願者数 受験者数 合格者数 合格率
北海道大学医学部 113 113 96 85.0% 103 103 91 88.3% 10 10 5 50.0%
旭川医科大学 137 137 127 92.7% 126 126 118 93.7% 11 11 9 81.8%
弘前大学医学部 130 130 114 87.7% 121 121 109 90.1% 9 9 5 55.6%
東北大学医学部 121 120 109 90.8% 115 115 107 93.0% 6 5 2 40.0%
秋田大学医学部 135 134 121 90.3% 126 126 118 93.7% 9 8 3 37.5%
山形大学医学部 128 121 114 94.2% 120 113 108 95.6% 8 8 6 75.0%
筑波大学医学専門学群 115 114 112 98.2% 108 107 106 99.1% 7 7 6 85.7%
群馬大学医学部 131 131 118 90.1% 120 120 113 94.2% 11 11 5 45.5%
防衛医科大学校 88 88 75 85.2% 80 80 71 88.8% 8 8 4 50.0%
千葉大学医学部 132 132 124 93.9% 128 128 122 95.3% 4 4 2 50.0%
東京大学医学部 128 126 112 88.9% 113 111 106 95.5% 15 15 6 40.0%
東京医科歯科大学医学部 109 109 105 96.3% 104 104 101 97.1% 5 5 4 80.0%
新潟大学医学部 125 124 107 86.3% 115 115 105 91.3% 10 9 2 22.2%
富山大学医学部 130 124 115 92.7% 120 115 110 95.7% 10 9 5 55.6%
金沢大学医学部 129 123 118 95.9% 121 115 111 96.5% 8 8 7 87.5%
福井大学医学部 127 126 115 91.3% 116 115 107 93.0% 11 11 8 72.7%
山梨大学医学部 133 130 116 89.2% 124 122 113 92.6% 9 8 3 37.5%
信州大学医学部 110 109 99 90.8% 96 96 93 96.9% 14 13 6 46.2%
岐阜大学医学部 108 107 89 83.2% 94 93 82 88.2% 14 14 7 50.0%
浜松医科大学 125 123 117 95.1% 121 119 114 95.8% 4 4 3 75.0%
名古屋大学医学部 121 121 109 90.1% 110 110 104 94.5% 11 11 5 45.5%
三重大学医学部 135 133 126 94.7% 122 122 120 98.4% 13 11 6 54.5%
滋賀医科大学 129 128 109 85.2% 120 119 102 85.7% 9 9 7 77.8%
京都大学医学部 121 119 110 92.4% 110 110 105 95.5% 11 9 5 55.6%
大阪大学医学部 118 117 110 94.0% 109 109 106 97.2% 9 8 4 50.0%
神戸大学医学部 125 123 109 88.6% 113 112 106 94.6% 12 11 3 27.3%
鳥取大学医学部 123 123 116 94.3% 114 114 110 96.5% 9 9 6 66.7%
島根大学医学部 115 115 108 93.9% 109 109 104 95.4% 6 6 4 66.7%
岡山大学医学部 129 128 119 93.0% 120 120 113 94.2% 9 8 6 75.0%
広島大学医学部 134 132 124 93.9% 121 121 117 96.7% 13 11 7 63.6%
山口大学医学部 129 129 113 87.6% 117 117 108 92.3% 12 12 5 41.7%
徳島大学医学部 122 122 112 91.8% 113 113 107 94.7% 9 9 5 55.6%
香川大学医学部 122 122 109 89.3% 111 111 102 91.9% 11 11 7 63.6%
愛媛大学医学部 121 117 103 88.0% 108 104 94 90.4% 13 13 9 69.2%
高知大学医学部 131 129 117 90.7% 116 114 107 93.9% 15 15 10 66.7%
九州大学医学部 118 117 109 93.2% 102 102 98 96.1% 16 15 11 73.3%
佐賀大学医学部 113 110 105 95.5% 109 107 102 95.3% 4 3 3 100.0%
長崎大学医学部 131 131 119 90.8% 122 122 115 94.3% 9 9 4 44.4%
熊本大学医学部 142 133 116 87.2% 126 122 112 91.8% 16 11 4 36.4%
大分大学医学部 125 122 104 85.2% 111 111 97 87.4% 14 11 7 63.6%
宮崎大学医学部 114 114 100 87.7% 103 103 97 94.2% 11 11 3 27.3%
鹿児島大学医学部 144 142 123 86.6% 127 125 118 94.4% 17 17 5 29.4%
琉球大学医学部 101 101 88 87.1% 88 88 80 90.9% 13 13 8 61.5%
国立 計 5317 5249 4761 90.7% 4872 4829 4529 93.8% 445 420 232 55.2%
札幌医科大学 123 121 111 91.7% 118 117 107 91.5% 5 4 4 100.0%
福島県立医科大学 113 113 104 92.0% 110 110 104 94.5% 3 3 0 0.0%
横浜市立大学医学部 92 89 86 96.6% 89 87 85 97.7% 3 2 1 50.0%
名古屋市立大学医学部 114 113 110 97.3% 111 110 107 97.3% 3 3 3 100.0%
京都府立医科大学 122 122 108 88.5% 115 115 104 90.4% 7 7 4 57.1%
大阪市立大学医学部 83 83 73 88.0% 79 79 70 88.6% 4 4 3 75.0%
奈良県立医科大学 123 121 102 84.3% 109 108 94 87.0% 14 13 8 61.5%
和歌山県立医科大学 91 85 78 91.8% 89 83 77 92.8% 2 2 1 50.0%
公立 計 861 847 772 91.1% 820 809 748 92.5% 41 38 24 63.2%
岩手医科大学 152 138 106 76.8% 132 118 97 82.2% 20 20 9 45.0%
自治医科大学 103 101 101 100.0% 102 100 100 100.0% 1 1 1 100.0%
獨協医科大学 131 126 99 78.6% 116 111 92 82.9% 15 15 7 46.7%
埼玉医科大学 133 133 106 79.7% 124 124 99 79.8% 9 9 7 77.8%
杏林大学医学部 138 111 95 85.6% 125 98 89 90.8% 13 13 6 46.2%
慶應義塾大学医学部 118 114 109 95.6% 110 110 107 97.3% 8 4 2 50.0%
順天堂大学医学部 125 125 120 96.0% 123 123 120 97.6% 2 2 0 0.0%
昭和大学医学部 141 139 122 87.8% 130 130 120 92.3% 11 9 2 22.2%
帝京大学医学部 142 115 86 74.8% 122 96 77 80.2% 20 19 9 47.4%
東京医科大学 131 124 117 94.4% 129 122 116 95.1% 2 2 1 50.0%
東京慈恵会医科大学 99 99 92 92.9% 97 97 92 94.8% 2 2 0 0.0%
東京女子医科大学 118 118 106 89.8% 106 106 98 92.5% 12 12 8 66.7%
東邦大学医学部 120 114 108 94.7% 113 108 104 96.3% 7 6 4 66.7%
日本大学医学部 122 119 107 89.9% 119 116 106 91.4% 3 3 1 33.3%
日本医科大学 120 120 99 82.5% 116 116 99 85.3% 4 4 0 0.0%
北里大学医学部 127 114 106 93.0% 111 99 95 96.0% 16 15 11 73.3%
東海大学医学部 113 111 90 81.1% 98 96 83 86.5% 15 15 7 46.7%
聖マリアンナ医科大学 128 124 106 85.5% 115 111 99 89.2% 13 13 7 53.8%
金沢医科大学 122 115 95 82.6% 115 109 92 84.4% 7 6 3 50.0%
愛知医科大学 137 113 92 81.4% 124 100 85 85.0% 13 13 7 53.8%
藤田保健衛生大学医学部 127 109 97 89.0% 120 102 93 91.2% 7 7 4 57.1%
大阪医科大学 127 124 100 80.6% 121 119 97 81.5% 6 5 3 60.0%
関西医科大学 138 125 104 83.2% 123 110 94 85.5% 15 15 10 66.7%
近畿大学医学部 124 103 91 88.3% 115 95 87 91.6% 9 8 4 50.0%
兵庫医科大学 107 103 92 89.3% 102 98 87 88.8% 5 5 5 100.0%
川崎医科大学 140 117 104 88.9% 129 106 98 92.5% 11 11 6 54.5%
久留米大学医学部 132 117 94 80.3% 111 96 79 82.3% 21 21 15 71.4%
福岡大学医学部 112 108 85 78.7% 97 93 77 82.8% 15 15 8 53.3%
産業医科大学 113 109 101 92.7% 103 99 95 96.0% 10 10 6 60.0%
私立 計 3640 3388 2930 86.5% 3348 3108 2777 89.4% 292 280 153 54.6%
認定及び予備試験 141 134 70 52.2% 84 82 50 61.0% 57 52 20 38.5%
その他 計 141 134 70 52.2% 84 82 50 61.0% 57 52 20 38.5%
総 合 計 9959 9618 8533 88.7% 9124 8828 8104 91.8% 835 790 429

54.3%

 

 

スタハ 辰村

 

 




 

がんばれ受験生!試験までのカウントダウン

大学入試共通テストまで

令和8年1月17日、18日

カウントダウンタイマー

国公立大学前期試験まで

令和8年2月25日

カウントダウンタイマー

私立高校入試まであと

令和8年2月2日

カウントダウンタイマー

公立高校入試まであと

令和8年3月11日、12日

カウントダウンタイマー

 

スタハで高度な学習習慣を身につけませんか?

👉スタハの指導システム等はこちらから(クリック)

 

 

 

詳しいスタハの「合格実績」は↑ここをクリック↑

↑見やすいようにリニューアルしました

 
 

 

スタハ公式インスタグラム!! @studyhouse1119

フォローお願いします

ブログに連動していることとたまに別のことを載せています笑

 

スタハ公式Twitter フォローお願いします!!@studyhouse1119

ブログ更新と共に連動してアップしています。

 

スタハ公式ライン「友達登録」によるお得!!

【 早い 】スタハ保護者への情報をラインを通して「迅速」に。

↑   携帯はここをクリック。

 




コメントは受け付けていません。

よく読まれている記事